FINALSun Nov 1
Lexington, Va.
| 125 | Adan Benavidez | Decision | Ashton Jackson | 9-8 |
| 133 | Vincent Paino | Major Dec | #33Nick Molchak | 11-2 |
| 141 | Isaiah Schaefer | Major Dec | Landen Duncan | 12-2 |
| 149 | Nate Roth | Decision | Gavin Brown | 6-3 |
| 157 | Reese Stephen | Decision | Brody Saccoccia | 4-2 |
| 165 | Joey Blaze | Tech Fall | Ty Deericks | 21-5 (5:41) |
| 174 | Brody Baumann | Tech Fall | Ethan Barr | 19-4 (3:42) |
| 184 | James Rowley | Decision | JR Reed | 6-5 |
| 197 | Noah Weaver | Decision | Trent Thomas | 18-12 |
| 285 | Brentan Simmerman | Decision | Austin Richens | 4-2 |
| 125 | #18Mack Mauger (MIZ) | Tech Fall | Riley Bettich | 19-4 (6:09) |
| 133 | Hank Benter (MIZ) | Fall | Corbin Porter | (3:53) |
| 141 | #11Zan Fugitt (MIZ) | Fall | Jermarcus Thomas | (2:58) |
| 149 | Demetri Carrera (MIZ) | Major Dec | Kyron Zoet | 14-2 |
| 157 | Kollin Rath (MIZ) | Fall | Brayden Forman | (4:55) |
| 165 | J Conway (MIZ) | Tech Fall | Drake Jenkins | 17-2 (4:52) |
| 174 | Roman Garcia (CMU) | Decision | Peyton Westpfahl | 3-0 |
| 184 | Kolten Oborny (MIZ) | Decision | Griffin Ray | 3-0 |
| 197 | Cash Cooley (MIZ) | Fall | Kaden Cryer | (2:59) |
| 285 | #23Jarrett Stoner (MIZ) | Tech Fall | Sam Nam | 17-2 (3:20) |
| 125 | Elijah Almarinez (MARY) | Decision | Jason Hampton | 12-9 |
| 133 | #12Gage Walker (MIZ) | Tech Fall | Yash Amen | 18-3 (6:47) |
| 141 | Easton Hilton (MIZ) | Fall | Hudson Hackbarth | (2:35) |
| 149 | #10Seth Mendoza (MIZ) | Fall | Kade King | (1:09) |
| 157 | David Gleason (MIZ) | Fall | Keyton King | (2:03) |
| 165 | Danny Heiser (MIZ) | Tech Fall | Dayne Garcia-Stormer | 17-2 (1:29) |
| 174 | #3Cam Steed (MIZ) | Fall | Efosa Osayande | (0:32) |
| 184 | Logan Cole (MIZ) | Tech Fall | Lyndon Thies | 18-2 (4:29) |
| 197 | #10Luke Geog (MIZ) | Tech Fall | Cayden Byrd | 17-2 (2:31) |
| 285 | Orest Nazarchuk (MARY) | Decision | Trey Craig | 8-3 |
| 125 | #18Mack Mauger (MIZ) | Fall | Hayden Mills | (0:57) |
| 133 | #12Gage Walker (MIZ) | Decision | Drew Stanfield | 6-1 |
| 141 | #11Zan Fugitt (MIZ) | Decision | James Wright | 7-2 |
| 149 | #10Seth Mendoza (MIZ) | Fall | Garrett Lyons | (1:34) |
| 157 | Kollin Rath (MIZ) | Major Dec | Jack Ferguson | 16-4 |
| 165 | J Conway (MIZ) | Major Dec | Xerarch Tungjaroenkul | 18-5 |
| 174 | #3Cam Steed (MIZ) | Fall | Colin McAlister | (0:17) |
| 184 | Logan Cole (MIZ) | Decision | Tristan Waters | 10-3 |
| 197 | #10Luke Geog (MIZ) | Injury Default | Paul Hernandez | (1:37) |
| 285 | #23Jarrett Stoner (MIZ) | Tech Fall | Torin Forsyth | 16-1 (6:58) |
| NWCA | Team | 2026-27 | IM Dual | IM Tourney | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | 0-0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Oklahoma State | 0-0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Nebraska | 0-0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Iowa | 0-0 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Virginia Tech | 0-0 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Ohio State | 0-0 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Stanford | 0-0 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | Minnesota | 0-0 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | Iowa State | 1-0 | 8 | 12 | 14 |
| 10 | Missouri | 0-0 | 9 | 9 | 11 |
| 11 | Cornell | 0-0 | 11 | 15 | 14 |
| 12 | Lehigh | 0-0 | 14 | NR | 12 |
| 13 | Arizona State | 0-0 | 15 | NR | 13 |
| 14 | Michigan | 1-0 | 18 | NR | 9 |
| 15 | NC State | 0-0 | 17 | 17 | 16 |
| 16 | North Carolina | 0-0 | 12 | 16 | 29 |
| 17 | Oklahoma | 1-0 | 13 | NR | 20 |
| 18 | Wyoming | 1-0 | 23 | NR | 10 |
| 19 | Illinois | 0-0 | 21 | 22 | 17 |
| 20 | Rutgers | 0-0 | 16 | NR | 28 |
| 21 | Northern Iowa | 0-0 | 19 | NR | 24 |
| 22 | Pittsburgh | 0-0 | 20 | NR | 26 |
| 23 | West Virginia | 0-0 | 22 | NR | 19 |
| 24 | Penn | 0-0 | 24 | NR | 25 |
| 25 | Princeton | 0-0 | NR | 18 | 18 |
The three right-hand columns are other polls, shown for comparison — the board's rankings, highlighting and counts all come from the NWCA Coaches Poll. NR means that poll does not rank the team. Sources: InterMat (dual & tournament) and FloWrestling.